GA4の探索レポートにおけるディメンションと指標名の英語(オリジナル)と日本語の画面で表示される訳語の比較表。中には怪しい訳があるので、オリジナルの単語の意味に照らし合わせて扱ったほうがいいものもある。
ディメンション
Dimension name | ディメンション名 | スコープ |
---|---|---|
Attribution | アトリビューション | |
Campaign | キャンペーン | イベント |
Campaign ID | キャンペーン ID | イベント |
Default channel grouping | デフォルト チャネル グループ | イベント |
Google Ads account name | Google 広告のアカウント名 | イベント |
Google Ads ad group ID | Google 広告の広告グループ ID | イベント |
Google Ads ad group name | Google 広告の広告グループ名 | イベント |
Google Ads ad network type | Google 広告の広告ネットワーク タイプ | イベント |
Google Ads campaign | Google 広告のキャンペーン | イベント |
Google Ads customer ID | Google 広告のお客様 ID | イベント |
Google Ads keyword text | Google 広告のキーワード テキスト | イベント |
Google Ads query | Google 広告クエリ | イベント |
Medium | メディア | イベント |
Source | 参照元 | イベント |
Source / medium | 参照元 / メディア | イベント |
Source platform | 参照元プラットフォーム | イベント |
Demographics | ユーザー属性 | |
Age | 年齢 | ユーザー |
Gender | 性別 | ユーザー |
Interests | インタレスト カテゴリ | ユーザー |
Ecommerce | e コマース | |
Category | カテゴリ | イベント |
Item brand | アイテムのブランド | 商品 |
Item category | Item category [アイテムのカテゴリ] | 商品 |
Item category 2 | アイテムのカテゴリ 2 | 商品 |
Item category 3 | アイテムのカテゴリ 3 | 商品 |
Item category 4 | アイテムのカテゴリ 4 | 商品 |
Item category 5 | アイテムのカテゴリ 5 | 商品 |
Item coupon | アイテムのクーポン | 商品 |
Item ID | アイテム ID | 商品 |
Item list ID | アイテムリスト ID | 商品 |
Item list name | アイテムリスト名 | 商品 |
Item list position | アイテムリスト位置 | 商品 |
Item location ID | アイテムの地域 ID | 商品 |
Item name | アイテム名 | 商品 |
Item promotion creative name | アイテムのプロモーション(クリエイティブ名) | 商品 |
Item promotion creative slot | アイテムのプロモーション(クリエイティブのスロット) | 商品 |
Item promotion ID | アイテム プロモーション ID | 商品 |
Item promotion name | アイテム プロモーション名 | 商品 |
Order coupon | オーダー クーポン | イベント |
Product ID | 商品 ID | イベント |
Product name | サービス名 | イベント |
Transaction ID | 取引 ID | イベント |
Event | イベント | |
Event name | イベント名 | イベント |
Is conversion event | コンバージョン イベント | イベント |
Gaming | ゲーム | |
Achievement ID | 実績 ID | イベント |
Character | 文字 | イベント |
Level | レベル | イベント |
Virtual currency name | 仮想通貨の名前 | イベント |
General | 全般 | |
A/B testing experiment event | A/B テストのテストイベント | イベント |
File extension | ファイル拡張子 | イベント |
File name | ファイル名 | イベント |
Group ID | グループ ID | イベント |
Method | 方法 | イベント |
Percent scrolled | スクロール済みの割合 | イベント |
Search term | 検索キーワード | イベント |
Test data filter name | テストデータのフィルタ名 | イベント |
Visible | 表示 | イベント |
Geography | 地域 | |
City | 市区町村 | ユーザー |
City ID | 都市 ID | ユーザー |
Continent | 大陸 | ユーザー |
Continent ID | 大陸 ID | ユーザー |
Country | 国 | ユーザー |
Country ID | 国 ID | ユーザー |
Region | 地域 | ユーザー |
Region ID | 地方 ID | ユーザー |
Subcontinent | 亜大陸 | ユーザー |
Subcontinent ID | 亜大陸 ID | ユーザー |
Link | リンク | |
Link classes | リンクのクラス | イベント |
Link domain | リンクドメイン | イベント |
Link ID | リンク ID | イベント |
Link text | リンク テキスト | イベント |
Link URL | リンク先 URL | イベント |
Outbound | 送信 | イベント |
Page / screen | ページ / スクリーン | |
Content group | コンテンツ グループ | イベント |
Content ID | コンテンツ ID | イベント |
Content type | コンテンツ タイプ | イベント |
Hostname | ホスト名 | イベント |
Landing page | ランディング ページ | セッション |
Page location | ページ ロケーション | イベント |
Page path + query string | ページパス + クエリ文字列 | イベント |
Page path and screen class | ページパスとスクリーン クラス | イベント |
Page referrer | ページの参照元 URL | イベント |
Page title | ページ タイトル | イベント |
Page title and screen class | ページ タイトルとスクリーン クラス | イベント |
Page title and screen name | ページ タイトルとスクリーン名 | イベント |
Platform / device | プラットフォーム / デバイス | |
App store | アプリストア | セッション |
App version | アプリのバージョン | セッション |
Browser | ブラウザ | セッション |
Browser version | ブラウザのバージョン | セッション |
Device | デバイス | セッション |
Device brand | デバイスのブランド | セッション |
Device category | デバイス カテゴリ | セッション |
Device model | デバイスモデル | セッション |
Language | 言語 | セッション |
Language code | 言語コード | セッション |
Mobile model | モバイルモデル | セッション |
Operating system | オペレーティング システム | セッション |
Operating system with version | オペレーティング システム(バージョンあり) | セッション |
OS version | OS のバージョン | セッション |
Platform | プラットフォーム | セッション |
Screen resolution | 画面の解像度 | セッション |
Stream ID | ストリーム ID | セッション |
Stream name | ストリーム名 | セッション |
Publisher | パブリッシャー | |
Ad format | 広告フォーマット | イベント |
Ad source | 広告のソース | イベント |
Ad unit | 広告ユニット | イベント |
Time | 時刻 | |
Date | 日付 | イベント |
Day | 日 | イベント |
Month | 月 | イベント |
Nth day | N 日目 | イベント |
Nth month | N か月目 | イベント |
Nth week | N 週目 | イベント |
Nth year | N 年目 | イベント |
Week | 週 | イベント |
Year | 年 | イベント |
Traffic source | トラフィック ソース | |
First user campaign | ユーザーの最初のキャンペーン | ユーザー |
First user campaign ID | ユーザーの最初のキャンペーン ID | ユーザー |
First user default channel grouping | ユーザーの最初のデフォルト チャネル グループ | ユーザー |
First user Google Ads account name | ユーザーの最初の Google 広告アカウント名 | ユーザー |
First user Google Ads ad group ID | ユーザーの最初の Google 広告の広告グループ ID | ユーザー |
First user Google Ads ad group name | ユーザーの最初の Google 広告の広告グループ名 | ユーザー |
First user Google Ads ad network type | ユーザーの最初の Google 広告の広告ネットワーク タイプ | ユーザー |
First user Google Ads campaign | ユーザーの最初の Google 広告の広告キャンペーン | ユーザー |
First user Google Ads customer ID | ユーザーの最初の Google 広告のお客様 ID | ユーザー |
First user Google Ads keyword text | ユーザーの最初の Google 広告のキーワード テキスト | ユーザー |
First user Google Ads query | ユーザーの最初の Google 広告クエリ | ユーザー |
First user manual ad content | ユーザーの最初の手動広告コンテンツ | ユーザー |
First user manual term | ユーザーの最初の手動キーワード | ユーザー |
First user medium | ユーザーの最初のメディア | ユーザー |
First user source | ユーザーの最初の参照元 | ユーザー |
First user source / medium | ユーザーの最初の参照元 / メディア | ユーザー |
First user source platform | ユーザーの最初の参照元プラットフォーム | ユーザー |
Session campaign | セッションのキャンペーン | セッション |
Session campaign ID | セッションのキャンペーン ID | セッション |
Session default channel grouping | セッションのデフォルト チャネル グループ | セッション |
Session Google Ads account name | セッションの Google 広告アカウント名 | セッション |
Session Google Ads ad group ID | セッションの Google 広告グループ ID | セッション |
Session Google Ads ad group name | セッションの Google 広告グループ名 | セッション |
Session Google Ads ad network type | セッションの Google 広告ネットワーク タイプ | セッション |
Session Google Ads campaign | セッションの Google 広告キャンペーン | セッション |
Session Google Ads customer ID | セッションの Google 広告お客様 ID | セッション |
Session Google Ads keyword text | セッションの Google 広告キーワードのテキスト | セッション |
Session Google Ads query | セッションの Google 広告クエリ | セッション |
Session manual ad content | セッションの手動広告コンテンツ | セッション |
Session manual term | セッションの手動キーワード | セッション |
Session medium | セッションのメディア | セッション |
Session source | セッションの参照元 | セッション |
Session source / medium | セッションの参照元 / メディア | セッション |
Session source platform | セッションの参照元プラットフォーム | セッション |
User | ユーザー | |
Audience name | オーディエンス名 | ユーザー |
New / established | 新規 / 既存 | ユーザー |
Signed in with user ID | ユーザー ID でログイン済み | セッション |
User lifetime | ユーザーのライフタイム | |
First visit date | 初回訪問日 | ユーザー |
First purchase date | 初回購入日 | ユーザー |
Last active date | 最終利用日 | ユーザー |
Last audience name | 最終オーディエンス名 | ユーザー |
Last platform | 最終プラットフォーム | ユーザー |
Last purchase date | 最終購入日 | ユーザー |
Video | 動画 | |
Video provider | 動画プロバイダ | イベント |
Video title | 動画のタイトル | イベント |
Video URL | 動画 URL | イベント |
指標
Metric name | 指標名 |
---|---|
Advertising | 広告 |
Google Ads clicks | Google 広告のクリック数 |
Google Ads cost | Google 広告の費用 |
Google Ads cost per click | Google 広告のクリック単価 |
Google Ads impressions | Google 広告の表示回数 |
Google Ads video cost | Google 広告の動画費用 |
Google Ads video views | Google 広告の動画再生数 |
Non-Google clicks | Google 広告以外のクリック数 |
Non-Google cost | Google 広告以外の費用 |
Non-Google cost per click | Google 広告以外のクリック単価 |
Non-Google cost per conversion | Google 広告以外のコンバージョン単価 |
Non-Google impressions | Google 広告以外の表示回数 |
Return on non-Google ad spend | Google 広告以外の費用対効果 |
Ecommerce | e コマース |
Add-to-carts | カートに追加 |
Checkouts | チェックアウト |
Ecommerce purchases | e コマース購入数 |
Ecommerce quantity | e コマースの数 |
Ecommerce revenue | e コマースの収益 |
Item list clicks | アイテムリストのクリック数 |
Item list views | アイテムリストの閲覧回数 |
Item promotion clicks | アイテム プロモーションのクリック数 |
Item promotion views | アイテム プロモーションの表示回数 |
Item quantity | アイテムの数量 |
Item refund | アイテムの払い戻し |
Item revenue | アイテムの収益 |
Item views | アイテムの表示回数 |
Product revenue | 商品の収益 |
Purchase revenue | 購入による収益 |
Purchases | 購入 |
Quantity | 数量 |
Refunds | 払い戻し金額 |
Transactions | トランザクション |
Transactions per purchaser | 購入者あたりのトランザクション数 |
Event | イベント |
Conversions | コンバージョン |
Event count | イベント数 |
Event count per user | ユーザーあたりのイベント数 |
Event value | イベントの値 |
Events per session | セッションあたりのイベント数 |
First opens | 初回起動 |
First visits | 初回訪問 |
Page / screen | ページ / スクリーン |
Entrances | 閲覧開始数 |
Exits | 離脱数 |
Views | 表示回数 |
Views per user | ユーザーあたりのビュー |
Predictive | 予測可能 |
Churn probability | 離脱の可能性 |
In-app purchase probability | アプリ内購入の可能性 |
Predicted revenue | 予測収益 |
Purchase probability | 購入の可能性 |
Publisher | パブリッシャー |
Ad exposure | 広告の表示時間 |
Ad revenue | 広告収益 |
Ad unit exposure | 広告ユニットの表示時間 |
Revenue | 収益 |
ARPPU | ARPPU |
ARPU | ARPU |
Average daily revenue | 平均日次収益 |
Average purchase revenue | 購入による平均収益 |
Average purchase revenue per user | ユーザーあたりの平均購入収益額 |
Event revenue | イベント収益 |
Max daily revenue | 1 日の最高収益 |
Min daily revenue | 1 日の最低収益 |
Total revenue | 合計収益 |
Session | セッション |
Bounce rate | 直帰率 |
Engaged sessions | エンゲージのあったセッション数 |
Engaged sessions per user | エンゲージのあったセッション数(1 ユーザーあたり) |
Engagement rate | エンゲージメント率 |
Session conversion rate | セッションのコンバージョン率 |
Sessions | セッション |
Sessions per user | ユーザーあたりのセッション数 |
User | ユーザー |
1-day repeat purchasers | 1 日後のリピート購入者数 |
2–7-day repeat purchasers | 2~7 日後のリピート購入者数 |
30-day paid active users | 30 日以内に購入のあったアクティブ ユーザー数 |
31–90-day repeat purchasers | 31~90 日後のリピート購入者数 |
7-day paid active users | 7 日以内に購入のあったアクティブ ユーザー数 |
8–30-day repeat purchasers | 8~30 日後のリピート購入者数 |
90-day paid active users | 90 日以内に購入のあったアクティブ ユーザー数 |
Active users | アクティブ ユーザー数 |
Average daily purchasers | 1 日の平均購入者数 |
Average engagement time per session | セッションあたりの平均エンゲージメント時間 |
DAU / MAU | DAU/MAU |
DAU / WAU | DAU/WAU |
First time purchasers | 初回購入者数 |
First-time purchaser conversion | 初回購入者のコンバージョン数 |
First-time purchasers per new user | 新規ユーザーあたりの初回購入者数 |
Max daily purchasers | 1 日の最大購入者数 |
Min daily purchasers | 1 日の最小購入者数 |
New users | 新規ユーザー数 |
PMAU / DAU | PMAU/DAU |
PWAU / DAU | PWAU/DAU |
Returning users | リピーター数 |
Total purchasers | 総購入者数 |
Total users | 総ユーザー数 |
User conversion rate | ユーザー コンバージョン率 |
User engagement | ユーザー エンゲージメント |
WAU / MAU | WAU/MAU |
User lifetime | ユーザーのライフタイム |
Lifetime ad revenue | 全期間の広告収入 |
Lifetime engaged sessions | 全期間のエンゲージメント セッション数 |
Lifetime engagement duration | 全期間のエンゲージメント時間 |
Lifetime session duration | 全期間のセッション継続時間 |
Lifetime sessions | ライフタイムのセッション数 |
Lifetime transactions | 全期間のトランザクション数 |
LTV | LTV |
アクセス解析 の記事一覧
www.marketechlabo.com
Page Not Found